PM系列動柱型龍門加工中心

- 產品概覽
- 產品特征
- 技術參數
![]() | ![]() | |
01、高剛性整體結構設計 整體剛性強,加工范圍廣,切除效率高,進給精度好,輸出扭矩大。 | 02、Y軸結構 齒輪、齒條傳動,壽命長;雙電機驅動,運動平穩。 | |
![]() | ![]() | |
03、主變速 ZF齒輪箱和自制齒輪箱組合結構,有效提高主軸輸出扭矩,適合于重切削。 | 04、高扭力主軸 臺灣進口重載主軸單元,輸出扭矩大,適合重切削。 |
項目 | 單位 | PM30100MHZ | PM30120MHZ | PM30140MHZ | PM30160MHZ | PM30120MSC | PM30140MSC | PM30160MSC | PM3080MS | PM30100MS | PM30120MS |
工作臺寬度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | |||||||
工作臺長度 | mm | 10000 | 12000 | 14000 | 16000 | 12000 | 14000 | 16000 | 8000 | 6000 | 12000 |
工作臺行程(X軸) | mm | 10500 | 12500 | 14500 | 16500 | 12500 | 14500 | 16500 | 8500+500(換頭) | 10500+500(換頭) | 1500+500(換頭) |
滑鞍行程(Y軸) | mm | 4600 | 4600 | 4500+450(換刀) | |||||||
滑枕行程(Z軸) | mm | 1250[1500] | 1250[1500] | 1500 | |||||||
兩立柱之間距離 | mm | 4200 | 4200 | 500-2000 | |||||||
轉速范圍 | r/min | 40~3500 | 40~2500 | 20-2000 | |||||||
最大輸出扭矩 | N.m | 1120/1320 | 1993/2458 | 2600/4125 | |||||||
主軸電機功率 | kW | 22/26 | 30/37 | 51/81 |
